You are here

TAPPI METRICI FILETTATI

HangOn patentDesign Patent


Codice Q.ta per confezione Adatto per A, mm B, mm Colore
GTM 0405 1000 M4/M5 5,6 6,4 Green
GTM 0608 1000 M6/M8 8 10 Yellow
GTM 0810 1000 M8/M10 10 12 Brown
GTM 1012 500 M10/M12 12 14 Red
GTM 1416 200 M14/M16 16 16 Green
GTM 1820 100 M18/M20 20 20 Black
GTM 2430 25 M24/M30 24 28 White
Codice Q.ta per confezione Adatto per A, mm B, mm Colore
GTM 0405 1000 M4/M5 5,6 6,4 Green
GTM 0608 1000 M6/M8 8 10 Yellow
GTM 0810 1000 M8/M10 10 12 Brown
GTM 1012 500 M10/M12 12 14 Red
GTM 1416 200 M14/M16 16 16 Green
GTM 1820 100 M18/M20 20 20 Black
GTM 2430 25 M24/M30 24 28 White
Codice Q.ta per confezione A, mm B, mm P, mm Colore
GTM 0608 F 1000 6 8 0,75/1,0 Red
GTM 1012 F 500 10 10 1,25/1,25 Yellow
GTM 1416 F 200 10 12 1,25/1,5 Black
GTM 1820 F 100 12 12 1,5/1,5 Blue
Codice Q.ta per confezione A, mm B, mm P, mm Colore
GTM 0608 F 1000 6 8 0,75/1,0 Red
GTM 1012 F 500 10 10 1,25/1,25 Yellow
GTM 1416 F 200 10 12 1,25/1,5 Black
GTM 1820 F 100 12 12 1,5/1,5 Blue
Codice Q.ta per confezione Adatto per A, mm B, mm Materiale
GTME 0405 1000 M4/M5 5,6 6,4 EPDM
GTME 0608 1000 M6/M8 8 10 EPDM
GTME 0810 1000 M8/M10 10 12 EPDM
GTME 1012 500 M10/M12 12 14 EPDM
GTME 1416 200 M14/M16 16 16 EPDM
GTME 1820 100 M18/M20 20 20 EPDM
GTME 2430 25 M24/M30 24 28 EPDM
Codice Q.ta per confezione Adatto per A, mm B, mm Materiale
GTME 0405 1000 M4/M5 5,6 6,4 EPDM
GTME 0608 1000 M6/M8 8 10 EPDM
GTME 0810 1000 M8/M10 10 12 EPDM
GTME 1012 500 M10/M12 12 14 EPDM
GTME 1416 200 M14/M16 16 16 EPDM
GTME 1820 100 M18/M20 20 20 EPDM
GTME 2430 25 M24/M30 24 28 EPDM
  • Tappi cilindrici con un design robusto
  • Si premono e si ruotano per utilizzare il filetto e fissarli in posizione
  • Ciascun tappo è adatto a due diverse misure di filetti
  • La versione –F è indicata per filetti sottili
  • Disponibili anche in EPDM
Codice Q.ta per confezione Adatto per id, mm ID, mm A, mm B, mm Colore
GTM 0405 H 1000 M4/M5 1 1,8 5,6 6,4 Green
GTM 0608 H 1000 M6/M8 2,5 4,1 8 10 Yellow
GTM 1012 H 500 M10/M12 5,7 7,2 12 14 Red
GTM 1416 H 200 M14/M16 8,8 10,6 16 16 Green
GTM 1820 H 100 M18/M20 12 13,8 20 20 Black
GTM 2430 H 25 M24/M30 16,9 21,8 24 28 White
Codice Q.ta per confezione Adatto per id, mm ID, mm A, mm B, mm Colore
GTM 0405 H 1000 M4/M5 1 1,8 5,6 6,4 Green
GTM 0608 H 1000 M6/M8 2,5 4,1 8 10 Yellow
GTM 1012 H 500 M10/M12 5,7 7,2 12 14 Red
GTM 1416 H 200 M14/M16 8,8 10,6 16 16 Green
GTM 1820 H 100 M18/M20 12 13,8 20 20 Black
GTM 2430 H 25 M24/M30 16,9 21,8 24 28 White
Codice Q.ta per confezione Adatto per id, mm ID, mm A, mm B, mm Materiale
GTME 0405 H 1000 M4/M5 1 1,8 5,6 6,4 EPDM
GTME 0608 H 1000 M6/M8 2,5 4,1 8 10 EPDM
GTME 1012 H 500 M10/M12 5,7 7,2 12 14 EPDM
GTME 1416 H 200 M14/M16 8,8 10,6 16 16 EPDM
GTME 1820 H 100 M18/M20 12 13,8 20 20 EPDM
GTME 2430 H 25 M24/M30 16,9 21,8 24 28 EPDM
Codice Q.ta per confezione Adatto per id, mm ID, mm A, mm B, mm Materiale
GTME 0405 H 1000 M4/M5 1 1,8 5,6 6,4 EPDM
GTME 0608 H 1000 M6/M8 2,5 4,1 8 10 EPDM
GTME 1012 H 500 M10/M12 5,7 7,2 12 14 EPDM
GTME 1416 H 200 M14/M16 8,8 10,6 16 16 EPDM
GTME 1820 H 100 M18/M20 12 13,8 20 20 EPDM
GTME 2430 H 25 M24/M30 16,9 21,8 24 28 EPDM
  • Tappi cavi per un risultato più economico
  • Fungono anche da mascherature per perni
  • Disponibili anche in EPDM

CONTATTACI

Chiamaci se necessiti di supporto tecnico. Dopo le ore 18:00 mandaci una mail e ti richiameremo!

MANDACI UNA MAIL ›