You are here

BOLLINI IN CREPE CON SLIT BACK

HangOn patentDesign Patent


Codice Q.ta per rotolo Ø, mm
ERP 010 ** 5000 10
ERP 012 5000 12
ERP 014 ** 5000 14
ERP 015 ** 5000 15
ERP 016 ** 4000 16
ERP 018 4000 18
ERP 019 ** 4000 19
ERP 020 4000 20
ERP 022 2000 22
ERP 023 ** 2000 23
ERP 024 ** 2000 24
ERP 025 2000 25
ERP 028 2000 28
ERP 030 2000 30
ERP 032 2000 32
ERP 035 2000 35
ERP 040 1000 40
ERP 046 1000 46
ERP 048 ** 500 48
ERP 050 500 50
ERP 055 500 55
ERP 060 500 60
ERP 070 500 70
ERP 080 500 80
ERP 090 ** 500 90
ERP 100 500 100
Codice Q.ta per rotolo Ø, mm
ERP 010 ** 5000 10
ERP 012 5000 12
ERP 014 ** 5000 14
ERP 015 ** 5000 15
ERP 016 ** 4000 16
ERP 018 4000 18
ERP 019 ** 4000 19
ERP 020 4000 20
ERP 022 2000 22
ERP 023 ** 2000 23
ERP 024 ** 2000 24
ERP 025 2000 25
ERP 028 2000 28
ERP 030 2000 30
ERP 032 2000 32
ERP 035 2000 35
ERP 040 1000 40
ERP 046 1000 46
ERP 048 ** 500 48
ERP 050 500 50
ERP 055 500 55
ERP 060 500 60
ERP 070 500 70
ERP 080 500 80
ERP 090 ** 500 90
ERP 100 500 100

** Non è garantito lo stock in magazzino

  • Per vernice liquida
  • Max 160°C
  • Slit back Ø 22-100 mm
  • Abbiamo a disposizione stampi per altre dimensioni
  • Rotoli speciali “JUMBO” per ridurre i costi

CONTATTACI

Chiamaci se necessiti di supporto tecnico. Dopo le ore 18:00 mandaci una mail e ti richiameremo!

MANDACI UNA MAIL ›